| সিস্টেম | কী | ৳/sft থেকে |
|---|---|---|
| জানালা ও দরজা | ||
| স্লাইডিং জানালা, জেনারেল মডেল | মশারি নেটের ট্র্যাকসহ দুই-ট্র্যাক 4-ইঞ্চি থাই অ্যালুমিনিয়াম; 1.1 থেকে 1.5 mm সেকশন; 5 mm ক্লিয়ার, টিন্টেড বা রিফ্লেক্টিভ গ্লাস। | 650 |
| স্লাইডিং জানালা, ইউরো মডেল | সরু সাইটলাইনের EDF ইউরো সিস্টেম, EPDM গ্যাসকেটসহ, সিঙ্গেল গ্লেজিং। | 1,055 |
| স্লাইডিং জানালা, ইউরো মডেল, ডাবল গ্লেজিং | 6 + 12 এয়ার + 6 mm সিলড ইউনিটসহ ইউরো সিস্টেম। | 1,290 |
| ফোল্ডিং মশারি নেট | অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমে প্লিটেড নেট, বিদ্যমান ওপেনিংয়ে লাগানো হয়। | 480 |
| অ্যালুমিনিয়াম ফোল্ডিং ডোর | বারান্দা ও ডাইনিং ওপেনিংয়ের জন্য EDF ফোল্ডিং সিস্টেম, 5 mm গ্লাস; বটমলেস ট্র্যাক পাওয়া যায়। | 1,600 |
| টেলিস্কোপিক স্লাইডিং ডোর | যেখানে ফোল্ডিং পাল্লা ভাঁজ করে রাখার জায়গা নেই, সেখানে সংযুক্ত বহু-পাল্লার স্লাইডিং। | 2,250 |
| ইন্টেরিয়র গ্লাস ও অ্যালুমিনিয়াম | ||
| স্লিম-প্রোফাইল ডোর ও ক্যাবিনেট শাটার | কিচেন ও ওয়ার্ডরোবের সামনের জন্য স্লিম অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল, গ্লাস বা প্যানেল ইনফিল, সফট-ক্লোজ হার্ডওয়্যার। | 870 |
| গ্লাস পার্টিশন, ফিক্সড | ফিক্সড গ্লাস পার্টিশন। | 205 |
| গ্লাস পার্টিশন, ফ্রেম ও দরজাসহ | দরজাসহ ফ্রেমযুক্ত অফিস পার্টিশন। | 365 |
| U-channel-এ ফিক্সড গ্লাস | উপরে-নিচে অ্যালুমিনিয়াম U-channel-এ বসানো 10 mm গ্লাস। | 370 |
| শাওয়ার এনক্লোজার | 10 mm টেম্পার্ড গ্লাস, টপ-রেল স্লাইডিং বা ফিক্সড প্যানেলসহ দরজা, স্টেইনলেস ফিটিংস। | 650 |
| মিরর ও শেলফ | ||
| সেন্সর LED মিরর | টাচ সেন্সরসহ ব্যাকলিট মিরর — গোল, ওভাল বা আয়তাকার। | 700 |
| Royton বা বেভেল্ড মিরর | কপার-মুক্ত মিরর, বেভেল্ড বা পলিশড এজ; প্রস্তুতকারকের দশ বছরের কোটিং ওয়ারেন্টি। | 550 |
| গ্লাস শেলফ | 8 থেকে 10 mm ক্লিয়ার গ্লাস, পলিশড এজ, ব্র্যাকেটসহ। | 380 |
| কমার্শিয়াল | ||
| কার্টেন ওয়াল ও ফ্যাসাড | স্টিক বা ইউনিটাইজড কার্টেন ওয়াল, স্ট্রাকচারাল গ্লেজিং, ACP ক্ল্যাডিং, লুভার। | ড্রয়িং দেখেপ্রকল্পভিত্তিক দাম |
একটি উদাহরণ। 1524 × 1219 mm-এর একটি ওপেনিং (5 ফুট × 4 ফুট, উচ্চতা × প্রস্থ) 20.00 sft হিসেবে বিল হয়। জেনারেল মডেলের স্লাইডিং জানালায় 20.00 × ৳650 = ৳13,000 (ভ্যাট ছাড়া); ইউরো মডেলে 20.00 × ৳1,055 = ৳21,100। কোটেশনে বিলযোগ্য এলাকার পাশে মাপা এলাকা (19.99 sft) ছাপা থাকে।
রেটগুলো একটি স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশনের শুরুর বিন্দু; অ্যালুমিনিয়াম ও গ্লাসের তালিকামূল্যের সাথে ওঠানামা করে, আর প্রতিটি কোটেশনের নিজস্ব মেয়াদ থাকে। গ্লাসের পুরুত্ব, ফিনিশ, নিচতলা থেকে উচ্চতা এবং ছোট বা অনিয়মিত ওপেনিং রেট বদলে দেয়। প্রতিটি কোটেশনের সাথে মেজারমেন্ট শিট, ড্রয়িং ও কাটিং লিস্ট থাকে।
ওপেনিংয়ের মাপ পাঠালেই হয়।
উচ্চতা × প্রস্থ মিলিমিটারে আর কোন সিস্টেম — একই দিনে একটি আনুমানিক অঙ্ক জানানো হয়।